agrocadenas.gov.co

          

                

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Producción

Crecimiento

 
 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR CULTIVOS
( Miles Tm. )
CULTIVOS 19701 19801 19902 20002 20012 20022 20032 20042 20052
 TRANSITORIOS 4,815.5 6,820.2 8,787.0 8,141.7 8,225.2 8,189.8 8,559.7 8,995.5 8,604.5
 CEREALES 1,837.8 3,236.6 4,312.5 3,753.8 3,810.9 3,790.0 4,060.5 4,395.7 4,135.6
Arroz Total  702.2 1,797.9 2,116.6 2,278.7 2,373.0 2,347.9 2,542.0 2,716.0 2,502.5
Cebada 87.1 109.5 100.4 10.6 6.1 7.2 4.2 2.7 4.2
Maíz Total 876.8 853.1 1,213.3 1,204.5 1,191.9 1,173.8 1,212.5 1,397.3 1,372.6
Sorgo  118.0 430.4 777.4 217.6 212.4 222.6 259.9 235.5 204.1
Trigo 53.7 45.7 104.8 42.5 27.5 38.4 41.9 44.2 52.3
 OLEAGINOSAS 465.7 604.5 713.7 282.1 300.8 278.8 290.5 358.3 353.4
Ajonjolí 17.9 12.9 8.2 4.1 3.8 3.1 2.7 3.2 2.2
Fríjol  38.8 81.6 132.2 124.6 124.2 119.9 136.1 130.5 150.4
Soya 131.9 154.4 232.1 37.8 55.7 61.7 57.3 68.0 59.9
Maní 0.7 2.5 4.8 4.5 3.2 2.0 2.1 1.8 2.1
Algodón 276.4 353.1 336.4 111.1 114.0 92.2 92.2 154.7 138.9
 OTROS 2,512.0 2,979.1 3,760.8 4,105.8 4,113.5 4,121.0 4,208.7 4,241.6 4,115.5
Papa  961.9 1,726.7 2,464.4 2,882.9 2,873.9 2,834.8 2,870.9 2,872.7 2,717.6
Tabaco Rubio  1.9 6.0 11.6 13.6 13.7 13.5 16.4 20.0 20.9
Hortalizas 1,548.2 1,246.4 1,284.8 1,209.2 1,225.9 1,272.7 1,321.3 1,348.8 1,377.0
 PERMANENTES 5,384.6 8,661.4 10,145.9 14,159.5 14,562.8 15,064.6 15,347.0 15,915.6 16,003.5
 EXPORTABLES 1,117.0 2,372.0 3,341.2 4,805.7 4,529.3 4,845.0 4,958.9 5,150.9 5,313.9
Banano Exportación 335.0 910.2 1,243.6 1,524.0 1,375.3 1,424.3 1,399.6 1,395.7 1,560.0
Cacao 18.5 35.5 56.2 44.5 43.7 48.2 52.2 50.7 50.8
Caña Azúcar3 676.2 1,247.5 1,616.5 2,391.3 2,241.6 2,522.6 2,645.8 2,740.0 2,683.2
Plátano Exportación 17.6 27.8 77.1 142.8 130.9 125.4 127.8 119.5 119.5
Tabaco Negro  42.0 39.4 15.1 9.1 8.4 7.1 10.8 5.1 4.5
Flores 0.8 41.6 107.2 170.0 181.9 189.0 196.0 209.4 223.2
Palma Africana4 26.9 70.0 225.6 524.0 547.6 528.4 526.6 630.4 672.6
 OTROS 4,267.5 6,289.5 6,804.6 8,716.6 9,377.4 9,522.7 9,694.1 10,084.2 9,996.2
Caña Panela5 444.0 987.8 1,092.6 1,301.5 1,434.8 1,587.9 1,665.1 1,712.4 1,547.5
Coco 112.3 108.8 119.3 101.2 99.1 95.9 109.6 131.9 130.6
Fique 22.8 32.5 21.6 19.4 18.5 19.9 21.4 21.0 22.3
Ñame 64.5 169.1 28.3 254.8 255.5 236.6 282.5 310.2 283.7
Plátano 1,365.2 2,348.0 2,425.0 2,682.3 2,928.1 2,994.0 2,855.1 2,967.3 2,888.9
Yuca  1,956.0 2,150.4 1,939.0 1,792.4 1,980.1 1,779.2 1,865.6 1,960.2 1,994.1
Frutales 302.8 492.9 1,172.5 2,559.9 2,657.2 2,803.3 2,887.4 2,974.0 3,119.8
Tabaco Negro C.I 13.0 12.2 6.2 5.0 4.1 5.9 7.3 7.0 9.4
 AGRICULTURA SIN CAFÉ 10,200.1 15,481.6 18,932.9 21,664.0 22,131.8 22,557.6 23,212.6 24,230.5 23,914.6
 CAFÉ 498.0 724.4 845.0 637.1 656.2 696.8 694.1 680.6 693.5
 TOTAL AGRICULTURA 10,698.1 16,206.0 19,777.8 22,301.1 22,788.0 23,254.4 23,906.7 24,911.1 24,608.1
Fuente:
1. Misión Rural
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Notas:
3. Producción en términos de azúcar.
4. Producción en términos de aceite.
5. Producción en términos de panela.

 

Ultima actualización : octubre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

 

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Sectoriales