agrocadenas.gov.co

          

                

ÍNDICE DE PRECIOS RELATIVOS 

Evolución del índice de precios relativos al consumidor

Evolución del índice de precios relativos al productor

 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS RELATIVOS AL CONSUMIDOR POR  SUBGRUPOS DE PRODUCTOS
Base Diciembre de 1998 = 100
CLASIFIACIÓN 1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006²
Alimentos 105.39 114.43 125.60 136.79 146.91 156.57 166.77 176.00
Cereales 105.59 109.49 123.16 127.73 144.93 156.57 152.92 163.70
Productos de Panadería 107.94 115.73 125.82 136.34 157.35 172.82 180.26 189.02
Tubérculos 113.48 155.08 151.56 168.23 196.37 197.92 258.22 233.52
Plátano 93.80 124.24 121.52 126.37 135.08 134.97 139.92 153.37
Hortalizas y Lechugas Frescas 98.85 108.92 110.94 149.94 140.90 164.48 165.24 235.48
Hortalizas y Lechugas Secas y Enlatadas 121.72 123.17 122.35 157.00 154.32 173.02 196.82 200.43
Frutas Frescas 107.23 110.46 122.85 141.24 147.08 161.05 166.45 199.02
Frutas en Conserva 125.61 129.86 143.55 147.04 161.64 177.30 179.72 171.51
Carnes 100.66 105.25 127.07 134.72 141.43 148.18 158.90 164.30
Derivados de la Carne 103.17 111.16 119.53 136.91 152.76 169.78 170.19 170.84
Pescado Fresco, Congelado y  Salado 101.31 106.56 119.80 126.70 143.14 151.83 162.30 176.81
Huevos 98.49 114.29 118.07 129.78 138.21 149.03 149.92 150.64
Leche y  Derivados 107.26 123.14 138.15 147.53 154.85 164.43 178.50 182.70
Aceites y Grasas 103.26 103.77 105.15 118.97 154.25 175.43 169.55 161.61
Panela y Azúcar 99.02 104.72 128.15 143.71 145.68 139.96 142.98 191.07
Fuente: DANE, 2005. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
1. Cada clasificación de subgrupo de productos ha sido relacionado con el IPC total nacional.
2. Datos disponibles al mes de julio.

 

 

Ultima actualización : octubre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Sectoriales