agrocadenas.gov.co

          

                

PIB AGROPECUARIO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Ramas de actividad - Precios constantes de 1994

Agropecuario - Precios constantes de 1994

Ramas de Actividad - Precios corrientes

Agropecuario - Precios corrientes

 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - PRECIOS CONSTANTES DE  1994
Series Desestacionalizadas 
( Millones de Pesos )
RAMAS DE ACTIVIDAD 2002 2003 2004 2005* 2006(II)*
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 9,961,604 10,344,142 10,604,024 10,899,338 5,473,515
Explotación de minas y canteras 3,412,535 3,880,059 3,983,081 4,080,129 2,007,332
Electricidad, gas y agua 2,411,038 2,462,999 2,530,838 2,611,373 1,324,555
Industria manufacturera 11,147,900 11,649,378 12,484,599 12,972,467 6,879,592
Construcción 3,462,521 3,921,965 4,406,938 4,942,071 2,717,777
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8,259,466 8,709,266 9,374,644 10,258,945 5,473,068
Transporte, almacenamiento y comunicación 6,258,776 6,440,450 6,837,330 7,182,561 3,902,746
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servic. 13,473,545 14,239,738 14,921,573 15,451,410 7,591,824
Servicios sociales, comunales y personales 15,649,644 15,624,877 15,836,779 16,473,849 8,455,334
Servicios de intermediación financiera medidos indirectam. 2,939,339 3,284,890 3,622,383 3,925,266 1,604,666
Subtotal Valor agregado 71,097,690 73,987,984 77,357,423 80,946,877 42,221,077
Impuestos excepto IVA 1,838,279 1,761,051 1,885,977 1,961,454 948,200
Subvenciones 353,931 395,890 452,632 487,558 258,358
IVA no deducible 2,605,628 2,803,662 3,121,036 3,524,872 1,906,281
Derechos e impuestos sobre las importaciones 991,782 1,079,956 1,251,842 1,552,660 895,159
PRODUCTO INTERNO BRUTO 76,179,448 79,236,763 83,163,646 87,498,305 45,712,359
Fuente: DANE, 2006. PIB sin ilícitos.
* Datos preliminares.

 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - PRECIOS CONSTANTES DE  1994
Series Desestacionalizadas 
( Participación porcentual )
RAMAS DE ACTIVIDAD 2002 2003 2004 2005* 2006(II)*
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 13.1% 13.1% 12.8% 12.5% 12.0%
Explotación de minas y canteras 4.5% 4.9% 4.8% 4.7% 4.4%
Electricidad, gas y agua 3.2% 3.1% 3.0% 3.0% 2.9%
Industria manufacturera 14.6% 14.7% 15.0% 14.8% 15.0%
Construcción 4.5% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10.8% 11.0% 11.3% 11.7% 12.0%
Transporte, almacenamiento y comunicación 8.2% 8.1% 8.2% 8.2% 8.5%
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servic. 17.7% 18.0% 17.9% 17.7% 16.6%
Servicios sociales, comunales y personales 20.5% 19.7% 19.0% 18.8% 18.5%
Servicios de intermediación financiera medidos indirectam. 3.9% 4.1% 4.4% 4.5% 3.5%
Subtotal Valor agregado 93.3% 93.4% 93.0% 92.5% 92.4%
Impuestos excepto IVA 2.4% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1%
Subvenciones 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
IVA no deducible 3.4% 3.5% 3.8% 4.0% 4.2%
Derechos e impuestos sobre las importaciones 1.3% 1.4% 1.5% 1.8% 2.0%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: DANE, 2006. PIB sin ilícitos.
* Datos preliminares.

 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - PRECIOS CONSTANTES DE 1994
Series Desestacionalizadas 
( Variaciones Porcentuales Anuales )
RAMAS DE ACTIVIDAD 2002 2003 2004 2005* 2006(II)*
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2.4% 3.8% 2.5% 2.8% 0.6%
Explotación de minas y canteras -0.5% 13.7% 2.7% 2.4% -2.0%
Electricidad, gas y agua 0.8% 2.2% 2.8% 3.2% 1.8%
Industria manufacturera 2.6% 4.5% 7.2% 3.9% 6.7%
Construcción 12.4% 13.3% 12.4% 12.1% 17.3%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1.9% 5.4% 7.6% 9.4% 8.9%
Transporte, almacenamiento y comunicación 2.4% 2.9% 6.2% 5.0% 10.3%
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servic. 2.3% 5.7% 4.8% 3.6% -0.5%
Servicios sociales, comunales y personales -0.3% -0.2% 1.4% 4.0% 2.4%
Servicios de intermediación financiera medidos indirectam. -1.7% 11.8% 10.3% 8.4% -16.7%
Subtotal Valor agregado 2.2% 4.1% 4.6% 4.6% 5.4%
Impuestos excepto IVA 0.9% -4.2% 7.1% 4.0% -4.7%
Subvenciones -4.4% 11.9% 14.3% 7.7% 3.1%
IVA no deducible 3.7% 7.6% 11.3% 12.9% 12.9%
Derechos e impuestos sobre las importaciones 4.1% 8.9% 15.9% 24.0% 23.6%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2.3% 4.0% 5.0% 5.2% 5.7%
Fuente: DANE, 2006. PIB sin ilícitos.
* Datos preliminares.

 

Ultima actualización : octubre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

 

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Sectoriales