agrocadenas.gov.co

          

                

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL 

Precios corrientes

Composición porcentual

 
EVOLUCIÓN  AGROINDUSTRIAL 
PRODUCCIÓN BRUTA, CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO
(Millones de pesos)
  2001 2002 2003 2004
Actividades Producción Bruta Valor Agregado Consumo Intermedio Producción Bruta Valor Agregado Consumo Intermedio Producción Bruta Valor Agregado Consumo Intermedio Producción Bruta Valor Agregado Consumo Intermedio
Producción, transformación y conservación de carne y pescado 2,403,979 748,467 1,655,513 2,654,242 789,922 1,864,320 3,018,591 852,035 2,166,556 3,287,980 894,941 2,393,040
Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 1,887,634 594,523 1,293,111 2,255,713 660,794 1,594,919 2,745,996 741,151 2,004,845 2,792,675 813,658 1,979,018
Elaboración de productos lácteos 3,008,787 1,007,740 2,001,047 3,102,656 1,078,780 2,023,876 3,113,798 1,086,966 2,026,832 3,629,612 1,253,381 2,376,231
Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales 4,137,154 855,905 3,281,249 4,678,478 1,000,259 3,678,219 5,185,301 1,007,450 4,177,851 5,597,354 1,201,901 4,395,453
Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 1,186,891 602,117 584,774 1,267,032 628,352 638,680 1,454,654 713,540 741,114 1,573,822 764,608 809,213
Elaboración de productos de café 1,531,027 268,009 1,263,018 1,740,834 387,668 1,353,167 1,868,979 427,383 1,441,596 2,316,929 473,533 1,843,396
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 1,781,426 797,781 983,645 1,930,372 821,206 1,109,166 1,970,629 787,177 1,183,451 1,941,798 774,916 1,166,881
Elaboración de otros productos alimenticios 2,076,904 970,822 1,106,082 2,549,618 1,231,540 1,318,078 2,831,197 1,282,739 1,548,458 3,117,419 1,410,863 1,706,556
Elaboración de bebidas 4,407,381 2,836,482 1,570,899 4,806,900 3,154,283 1,652,617 5,003,973 3,348,076 1,655,896 5,249,978 3,607,020 1,642,959
Fabricación de productos de tabaco 389,400 224,210 165,189 496,244 262,957 233,287 576,576 287,564 289,013 608,231 310,554 297,677
Preparación e hilatura de fibras textiles 378,795 156,285 222,510 393,586 164,029 229,557 474,391 179,552 294,840 547,094 193,025 354,069
Tejedura de productos textiles 1,107,511 475,689 631,822 1,031,536 457,593 573,943 1,235,943 479,813 756,129 1,338,334 497,739 840,595
Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción 232,859 149,994 82,865 276,274 183,035 93,239 309,636 188,834 120,801 365,754 232,006 133,747
Fabricación de otros productos textiles 578,380 265,281 313,099 623,556 295,943 327,614 751,523 343,699 407,824 795,245 362,030 433,215
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 807,789 331,270 476,518 783,474 320,048 463,426 864,010 340,888 523,123 1,044,230 411,875 632,355
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 2,805,246 1,361,545 1,443,700 2,963,315 1,442,705 1,520,610 3,516,072 1,627,885 1,888,187 3,978,140 1,819,954 2,158,185
Curtido y preparado de cueros 195,867 61,173 134,694 181,367 57,384 123,983 204,943 66,658 138,284 231,374 74,988 156,386
Fabricación de calzado 422,343 188,945 233,398 440,149 198,324 241,825 512,735 226,874 285,861      
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles 151,619 87,743 63,876 165,209 90,981 74,228 207,728 103,788 103,940 263,795 135,619 128,182
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 27,215 14,633 12,582 31,286 16,647 14,639 45,119 22,688 22,431 47,531 20,326 27,205
Fabricación de recipientes de madera 15,210 6,418 8,793 16,128 6,231 9,897 19,562 7,883 11,679 21,555 7,437 14,118
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería 9,665 5,129 4,536 10,686 5,955 4,731 15,462 7,574 7,888 18,774 8,962 98,124
Fabricación de productos de caucho 447,294 190,465 256,830 478,747 218,651 260,096 573,909 242,477 331,432 676,126 266,889 409,237
Total Sector Agroindustrial 29,990,375 12,200,625 17,789,750 32,877,400 13,473,283 19,404,117 36,500,728 14,372,695 22,128,033 39,443,750 15,536,225 23,995,842
Total Industria Manufacturera 68,196,510 29,507,297 38,689,213 73,347,134 31,156,368 42,190,765 87,329,292 37,083,322 50,245,969 100,110,386 42,655,677 57,454,709
Fuente: EAM.DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

 

Ultima actualización : octubre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

 

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Sectoriales