agrocadenas.gov.co

                

EVOLUCIÓN SECTOR CAFETERO 

Superficie y producción cafetera

Exportaciones de Café

Evolución del ingreso real cafetero

Precios

 
EXPORTACIONES DE CAFÉ1 
AÑOS VOLUMEN VALOR
(Miles de sacos 60 Kg. ) (Millones  de Dólares)
1970                6,510                   467
1971                6,569                   400
1972                6,527                   430
1973                6,766                   598
1974                6,906                   625
1975                8,175                   675
1976                6,289                   977
1977                5,325                1,526
1978                9,035                1,994
1979              11,130                2,024
1980              11,102                2,375
1981                9,056                1,459
1982                8,857                1,577
1983                9,211                1,537
1984              10,199                1,799
1985              10,001                1,784
1986            11,380                3,046
1987              11,282                1,687
1988                9,789                1,697
1989              10,826                1,583
1990              13,944                1,473
1991              12,234                1,336
1992              16,114                1,259
1993              13,038                1,140
1994              11,204                1,990
1995                9,287                1,832
1996              10,003                1,578
1997              10,290                2,261
1998              10,606                1,893
1999                9,468                1,347
2000                8,468                1,069
2001                9,270                   764
2002                9,517                   772
2003                9,569                   806
2004                9,458                   949
2005              10,148                1,471
2006³                5,330                   790
Fuente: Misión Rural (1984-1990). DANE (1991-2003)
Notas:
1. Entre 1991-2004 corresponde a la partida arancelaria 0901110000 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.
Entre 2005-2006 corresponde a la partida arancelaria 0901119000 LOS DEMAS CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.
2. Volumen en peso neto. Valor en FOB US
3. Acumulados a Julio

 

Regresar

Volumen de las exportaciones de café verde efectuadas por la Federación y los particulares
Años cafeteros: 1991/1992 - 2004/2005
Años Federación Particulares Total
1991/1992 7,458 8,011 15,469
1992/1993 6,425 8,111 14,536
1993/1994 4,589 8,101 12,690
1994/1995 3,437 5,907 9,344
1995/1996 4,159 6,645 10,804
1996/1997  4,116 7,085 11,201
1997/1998 3,715 7,180 10,895
1998/1999 2,965 7,359 10,324
1999/2000 3,268 5,798 9,066
2000/2001 3,415 6,057 9,472
2001/2002 3,400 7,229 10,629
2002/2003 2,532 7,947 10,479
2003/2004 2,913 7,241 10,154
2004/2005 2,828 8,204 11,032
Miles de sacos de 60 kilos.
Incluye stocks de seguridad y promoción
FUENTEFEDERACAFE.

 

Regresar

Exportaciones Colombianas por tipos de café
 Años cafeteros: 1989/1990- 2004/2005
Años Verde      Soluble      Extracto        Otros *     Total    
1989/1990 13,321 383 35   13,739
1990/1991 11,854 319 39   12,212
1991/1992 15,034 369 46 20 15,469
1992/1993 13,995 429 26 86 14,536
1993/1994 12,109 481 35 65 12,690
1994/1995 8,845 386 41 72 9,344
1995/1996 10,201 502 63 38 10,804
1996/1997  10,582 519 61 39 11,201
1997/1998 10,241 573 43 38 10,895
1998/1999 9,742 492 40 50 10,324
1999/2000 8,423 596 32 15 9,066
2000/2001 8,841 594 34 4 9,437
2001/2002 10,003 593 27 6 10,629
2002/2003 9,914 557 19 9 10,478
2003/2004 9,566 614 24 16 10,154
2004/2005 10,352 640 23 17 11,032
Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde.
FUENTE:  FEDERACAFE.

 

Regresar

 

Ultima actualización : octubre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

 

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Sectoriales