agrocadenas.gov.co

                

BALANZA COMERCIAL 
 

Balanza comercial Agropecuaria

Incluye las partidas de la Nandina incluidas en el Acuerdo Agrícola de la Organización Mundial del comercio, más las partidas de  pesca, caucho natural y madera.

Información en miles de dólares (Valores FOB para las exportaciones y CIF para las importaciones)

 

Totales anuales

Acumulados a agosto

 

Totales anuales
Año Exportaciones Importaciones Balanza
1991 2,713,322 399,552 2,313,770
1992 2,724,098 737,682 1,986,416
1993 2,559,216 890,637 1,668,579
1994 3,731,005 1,218,899 2,512,106
1995 3,687,303 1,511,657 2,175,646
1996 3,412,943 1,881,595 1,531,348
1997 4,282,116 1,909,700 2,372,416
1998 4,035,005 1,910,150 2,124,855
1999 3,390,766 1,520,217 1,870,549
2000 3,128,733 1,590,661 1,538,072
2001 2,889,631 1,676,694 1,212,937
2002 2,923,390 1,718,690 1,204,700
2003 3,004,999 1,761,482 1,243,517
2004 3,542,612 1,995,719 1,546,893
2005 4,608,311 2,042,128 2,566,183

 

Acumulados a septiembre
Año Exportaciones Importaciones Balanza
2004 2,547,832 1,516,492 1,031,340
2005 3,541,229 1,471,935 2,069,294
2006 3,583,001 1,787,964 1,795,037

Fuente: DANE, DIAN
Cálculos: Observatorio Agrocadenas

 

Balanza comercial Total

Total de la Nandina

Información en millones de dólares FOB

 

Balanza comercial total

(Millones de US$)

 

Año Exportaciones Importaciones Balanza B. Agropecuaria
1991 7,244 4,569 2,675 2,314
1992 7,065 6,145 920 1,986
1993 7,123 9,089 -1,966 1,669
1994 8,538 11,094 -2,556 2,512
1995 10,201 12,952 -2,751 2,176
1996 10,648 12,792 -2,144 1,531
1997 11,549 14,369 -2,820 2,372
1998 10,866 13,768 -2,902 2,125
1999 11,617 9,991 1,626 1,871
2000 13,158 10,998 2,160 1,538
2001 12,301 11,997 304 1,213
2002 11,900 11,891 9 1,205
2003 13,092 13,881 -789 1,244
2004 16,730 16,744 -14 1,547
2005 21,190 21,204 -14 2,566

 

 

Balanza comercial total y agropecuaria

(Millones de US$)

 

Fuente: DANE, DIAN

Cálculos: Observatorio Agrocadenas

Ultima actualización : diciembre de 2006, Bogotá D.C.

La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.

Página principal

Regresar

Menú Indicadores Macroeconómicos